学校評価アンケートについて(まとめ) H15ネン 二学期ニガッキマツ実施ジッシ
回収率カイシュウリツ 566 ニンナカ 478 ニン回答カイトウ 回収率カイシュウリツ84%
4…十 分  3…おおむね十分  2…やや不十分  1…不十分
学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウについて
設問セツモン 学校教育目標についてPTA総会や学校便りなどで、十分説明がなされていると思われますか。
    回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 23.2% 64.9% 10.5% 1.0% 0.4%
  ネン 91% 24% 61% 13% 2% 0%
ネン 91% 26% 70% 4% 0% 0%
ネン 84% 21% 64% 12% 1% 2%
ネン 82% 20% 69% 11% 0% 0%
ネン 79% 20% 65% 14% 1% 0%
  ネン 81% 27% 65% 7% 1% 0%
設問セツモン 自分ジブンのおさんは学校ガッコウ教育キョウイク目標モクヒョウシメす「どもゾウ近づチカズいているとオモわれますか。
@基本的キホンテキ習慣シュウカンにつけた
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 10.5% 66.9% 19.5% 2.1% 1.0%
ネン 91% 9% 72% 16% 3% 0%
ネン 91% 10% 68% 20% 2% 0%
ネン 84% 9% 68% 20% 1% 2%
ネン 82% 8% 60% 30% 2% 0%
ネン 79% 12% 66% 20% 1% 1%
ネン 81% 17% 63% 13% 1% 6%
Aダレとでも仲良ナカヨくできる
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 28.2% 59.0% 11.1% 1.5% 0.2%
ネン 91% 28% 58% 12% 2% 0%
ネン 91% 28% 56% 12% 2% 2%
ネン 84% 25% 69% 3% 3% 0%
ネン 82% 30% 47% 23% 0% 0%
ネン 79% 35% 58% 6% 1% 0%
ネン 81% 24% 60% 16% 0% 0%
Bよくカンガえて行動コウドウする
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 11.5% 47.9% 38.3% 2.1% 0.2%
ネン 91% 4% 49% 42% 5% 0%
ネン 91% 13% 46% 39% 2% 0%
ネン 84% 11% 51% 37% 1% 0%
ネン 82% 10% 47% 41% 2% 0%
ネン 79% 20% 40% 40% 0% 0%
ネン 81% 16% 47% 31% 3% 3%
Cココロカラダ健康ケンコウで、たくましく調和チョウワのとれた
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 19.7% 63.0% 16.5% 0.6% 0.2%
ネン 91% 14% 68% 16% 1% 1%
ネン 91% 28% 60% 12% 0% 0%
ネン 84% 19% 64% 17% 0% 0%
ネン 82% 17% 58% 23% 2% 0%
ネン 79% 21% 64% 14% 1% 0%
ネン 81% 23% 57% 20% 0% 0%
Dねばりツヨ頑張ガンバ
    回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 16.1% 47.1% 33.5% 2.9% 0.4%
ネン 91% 15% 46% 34% 5% 0%
ネン 91% 16% 54% 26% 2% 2%
ネン 84% 15% 42% 38% 5% 0%
ネン 82% 10% 52% 36% 2% 0%
ネン 79% 25% 45% 28% 1% 1%
ネン 81% 17% 43% 39% 1% 0%
学力ガクリョク向上コウジョウについて
設問セツモン 年間ネンカン指導シドウ計画ケイカク沿って授業ジュギョウススめられているとオモわれますか。
    回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 15.5% 67.6% 10.7% 1.9% 4.4%
ネン 91% 26% 66% 3% 1% 4%
ネン 91% 25% 63% 9% 0% 3%
ネン 84% 6% 65% 17% 6% 6%
ネン 82% 18% 77% 3% 0% 2%
ネン 79% 7% 69% 17% 1% 6%
ネン 81% 11% 66% 16% 1% 6%
設問セツモン 学力ガクリョク学年ガクネン相応ソウオウびているとカンじられますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 15.1% 60.7% 21.3% 2.3% 0.6%
ネン 91% 22% 63% 10% 4% 1%
ネン 91% 24% 60% 14% 2% 0%
ネン 84% 7% 65% 26% 2% 0%
ネン 82% 10% 64% 23% 3% 0%
ネン 79% 10% 52% 37% 0% 1%
ネン 81% 17% 59% 23% 1% 0%
設問セツモン 読書ドクショタイムの実施ジッシで、読書ドクショシタしむようになったとカンじられますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 21.1% 36.0% 32.8% 9.4% 0.6%
ネン 91% 27% 36% 31% 6% 0%
ネン 91% 23% 43% 28% 4% 2%
ネン 84% 16% 34% 39% 11% 0%
ネン 82% 26% 36% 21% 17% 0%
ネン 79% 17% 35% 39% 9% 0%
ネン 81% 17% 33% 36% 11% 3%
設問セツモン 学級ガッキュウでの授業ジュギョウ満足マンゾクしているとおカンじですか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 20.7% 57.7% 16.7% 3.8% 1.0%
ネン 91% 37% 53% 7% 2% 1%
ネン 91% 30% 61% 9% 0% 0%
ネン 84% 12% 56% 23% 6% 3%
ネン 82% 13% 67% 20% 0% 0%
ネン 79% 11% 61% 25% 3% 0%
ネン 81% 16% 51% 20% 11% 2%
ユタかな人間性ニンゲンセイ育成イクセイについて
設問セツモン 校外コウガイ生活セイカツのきまり」をマモって生活セイカツしているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 26.6% 62.3% 10.7% 0.0% 0.4%
ネン 91% 27% 64% 9% 0% 0%
ネン 91% 33% 57% 7% 0% 3%
ネン 84% 22% 68% 10% 0% 0%
ネン 82% 36% 57% 7% 0% 0%
ネン 79% 24% 58% 18% 0% 0%
ネン 81% 21% 64% 15% 0% 0%
設問セツモン 校内コウナイ生活セイカツのきまり」をマモって生活セイカツしているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 23.4% 66.9% 7.9% 0.4% 1.3%
ネン 91% 23% 68% 8% 0% 1%
ネン 91% 29% 64% 7% 0% 0%
ネン 84% 21% 71% 7% 0% 1%
ネン 82% 28% 63% 7% 2% 0%
ネン 79% 24% 61% 11% 0% 4%
ネン 81% 19% 71% 7% 1% 2%
 
 
設問セツモン 学習ガクシュウ教育キョウイク環境カンキョウタダシされているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 11.7% 58.4% 25.3% 4.2% 0.4%
ネン 91% 13% 51% 31% 5% 0%
ネン 91% 22% 45% 25% 6% 2%
ネン 84% 9% 59% 27% 5% 0%
ネン 82% 8% 56% 31% 3% 2%
ネン 79% 8% 63% 25% 3% 1%
ネン 81% 11% 73% 13% 3% 0%
設問セツモン 学年ガクネン発達ハッタツオウじた道徳観ドウトクカンち、実践ジッセンしているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 12.1% 71.1% 14.6% 0.6% 1.5%
ネン 91% 15% 73% 9% 2% 1%
ネン 91% 12% 72% 14% 0% 2%
ネン 84% 9% 71% 18% 1% 1%
ネン 82% 8% 74% 16% 0% 2%
ネン 79% 13% 76% 11% 0% 0%
ネン 81% 16% 60% 21% 0% 3%
設問セツモン 自分ジブン健康ケンコウや、ヒト安全アンゼンカンガえたオモいやりのあ生活セイカツをしているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 15.9% 70.7% 11.7% 0.8% 0.8%
ネン 91% 14% 74% 11% 1% 0%
ネン 91% 22% 74% 4% 0% 0%
ネン 84% 9% 76% 14% 1% 0%
ネン 82% 21% 60% 15% 2% 2%
ネン 79% 19% 70% 10% 0% 1%
ネン 81% 16% 63% 17% 1% 3%
             
地域チイキとの交流コウリュウについて
設問セツモン 参観サンカン懇談会コンダンカイ学校ガッコウ便ダヨり・学年ガクネン通信ツウシン学校ガッコウホームペートウ学校ガッコウ様子ヨウスがよくわかるとカンじられますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 23.2% 56.7% 17.4% 2.3% 0.4%
ネン 91% 23% 60% 16% 0% 1%
ネン 91% 33% 57% 10% 0% 0%
ネン 84% 12% 57% 26% 5% 0%
ネン 82% 38% 54% 8% 0% 0%
ネン 79% 19% 56% 21% 4% 0%
ネン 81% 19% 56% 20% 4% 1%
設問セツモン 保護者ホゴシャカタオモいやカンガえを、学校ガッコウ学級ガッキュウとしてよくめているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 15.1% 61.5% 20.7% 2.1% 0.6%
ネン 91% 17% 65% 17% 0% 1%
ネン 91% 29% 58% 13% 0% 0%
ネン 84% 5% 58% 32% 5% 0%
ネン 82% 17% 70% 13% 0% 0%
ネン 79% 11% 65% 19% 4% 1%
ネン 81% 13% 56% 27% 3% 1%
設問セツモン 地域チイキさをかした教育キョウイクや、体験タイケン活動カツドウ交流コウリュウ活動カツドウススめられているとオモわれますか。
  回収率カイシュウリツ 4 3 2 1 回答カイトウ
全体ゼンタイ 84% 21.8% 58.4% 18.0% 1.5% 0.4%
ネン 91% 23% 58% 16% 2% 1%
ネン 91% 39% 49% 12% 0% 0%
ネン 84% 17% 58% 22% 3% 0%
ネン 82% 17% 61% 20% 2% 0%
ネン 79% 16% 65% 19% 0% 0%
ネン 81% 16% 60% 22% 1% 1%